Dag | Tid og sted |
Marts | |
Onsdag d. 1. | 17.00 Glyngøre SAA Fyraftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset |
Lørdag d. 4. | 11.00- Glyngøre SAA evt. dåb |
2. s. i fasten d. 5. | 10.45 Glyngøre SAA |
3. s. i fasten d. 12. | 10.45 Glyngøre SSPE |
4. s. i fasten d. 19. | 10.45 Glyngøre SSPE Familiegudstjeneste med konfirmander |
Mariæ Bebud. d. 26. | 10.45 Glyngøre SAA |
April | |
Lørdag d. 1. | 11.00 Glyngøre SAA evt. dåb |
Palmesøndag d. 2. | 09.00 Glyngøre SSPE |
Skærtorsdag d. 6. | 19.00 Glyngøre SAA med fernisering af nye kunstværker |
Langfredag d. 7. | 10.45 Glyngøre SSPE |
Påskedag d. 9. | 09.00 Vile SAA 10.45 Sæby SAA med fernisering af nye kunstværker |
1. s. e påske d. 16. | 10.45 Sæby SSPE |
2. s. e påske d. 23. | 09.00 Glyngøre SSPE |
3. s. e påske d. 30. | 10.45 Vile SAA |
Maj | |
St. bededag d. 5. maj | 10.45 Glyngøre NN |
4. s. e påske d. 7. maj | 10.00 Glyngøre SSPE konfirmation |
Lørdag d. 13. | 11.00 Glyngøre SAA evt. dåb |
5. s. e påske d. 14. | 10.45 Vile CHO |
Kr. Himmelf. d. 18. | 10.45 Sæby SAA |
6. s. e påske d. 21. | 09.00 Glyngøre NN |